SHANGHAI/NINGBO ROUTE[SERVICE ROUTE]
- 클릭하면 해당 ROUTE와 스케줄 보실수 있습니다.
BUSAN-KWANGYANG-SHANGHAI-NINGBO
PORT | ETA | ETD | T/DAY |
---|---|---|---|
BUSAN | SAT | SUN | - |
KWANGYANG | SUN | SUN | - |
SHANGHAI | THU | WED | 2 |
NINGBO | THU | THU | 1 |
BUSAN-ULSAN-KWANGYANG-NINGBO-SHANGHAI
PORT | ETA | ETD | T/DAY |
---|---|---|---|
BUSAN | TUE/THU/SAT | WED/FRI/SUN | - |
ULSAN | WED | WED | - |
KWANGYANG | WED/FRI/SUN | THU/SAT/MON | 1 |
NINGBO | FRI/MON/WED | SAT/TUE/THU | 1 |
SHANGHAI | SAT/TUE/THU | SUN/WED/FRI | 1 |
INCHON - NINGBO - SHANGHAI
PORT | ETA | ETD | T/DAY |
---|---|---|---|
INCHON | SAT | SUN | - |
NINGBO | WED | WED | 3 |
SHANGHAI | THU | THU | 4 |
PYONGTAEK - NINGBO - SHANGHAI
PORT | ETA | ETD | T/DAY |
---|---|---|---|
PYONGTAEK | TUE | WED | - |
NINGBO | SAT | SAT | 3 |
SHANGHA | SUN | SUN | 4 |
PYONGTAEK - SHANGHAI
PORT | ETA | ETD | T/DAY |
---|---|---|---|
PYONGTAEK | TUE | WED | - |
SHANGHAI | SUN | SUN | 4 |